Генератор инверторный бензиновый RD-IG5600 RedVerg

Генератор инверторный бензиновый RD-IG5600 RedVerg
Генератор незаменим в бытовых целях, для энергоснабжения коттеджа или дачи и в качестве резервного источника питания для организаций, чья работа связана с использованием высокоточной электронной техники. Сочетает в себе легкий запуск, тихую работу, простоту и безопасность, долгое время безотказного функционирования и низкие затраты на обслуживание. Минимальный уровень вибрации и шума позволяет агрегату работать непрерывно большой промежуток времени в местах скопления людей.
Все характеристики
Характеристики
Максимальная мощность генератора, кВт
5,5
Номинальная мощность генератора, кВт
5,0
Вес, (кг)
82.000
Габаритные размеры, мм
555.00/785.00/740.00
Напряжение, В
220
Тип стартера
Ручной
Объём топливного бака, л
15,5
Инструкция
СЕРВИСНАЯ СХЕМА
Поз. № | Код детали | Наименование детали | Кол-во |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31-39 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 |